Mitglieder
Zurzeit zählt der Verein "New City Rollers Naters" 240
Mitglieder. Link zu Statuten
| Name | Vorname | Ort |
| Abgottspon | Sepp | Naters |
| Abgottspon | Urban | Stalden |
| Albrecht | Gilbert | Naters |
| Amherd | Christian | Naters |
| Amacker | Olivier | Visp |
| Amoos | Patrick | Brig |
| Amstutz | Ernst | Cugnasco |
| Amstutz | Michael | Naters |
| Andenmatten | Heinz | Naters |
| Andres | Michael | Naters |
| Andres | Nestor | Naters |
| Anthamatten | Peter | Naters |
| Bettler | Urs | Naters |
| Bitschin | Jean-Claude | Täsch |
| Blatter | Christian | Reckingen-Gluringen |
| Blumenthal | Christian | Naters |
| Bornatico | Mario | Naters |
| Brauning | Hubert | Sion |
| Brenner | Martin | Naters |
| Briw | Hubi | Naters |
| Bumann | Albert | Saas-Fee |
| Bumann | Oswald | Birgisch |
| Calame | Alexandre | Brig-Glis |
| Cathrein | Andreas | Mörel |
| Christig | Pascal | Naters |
| Cicognini | Robert | Brig-Glis |
| Clausen | Werner | Bitsch |
| Comisso | Claudio | Blatten b. Naters |
| Decurtins | Marco | Naters |
| Dekumbis | Wisi | Naters |
| Ebener | Fernando | Brig |
| Eggel | Ambros | Naters |
| Eggel | Clemenz | Naters |
| Eggel | Egi | Naters |
| Eggel | Heri | Naters |
| Eggel | Kasimir | Naters |
| Eggel | Othmar | Naters |
| Eggel | Remo | Belalp |
| Eggel | Roger | Belalp |
| Eggel | Stefan | Naters |
| Eggel | Tobias 1982 | Naters |
| Eggel | Tobias 1978 | Naters |
| Eggel | Walter | Naters |
| Epifani | Pascal | Glis |
| Epiney | Louis | Naters |
| Eyer | Edmund | Naters |
| Eyer | German | Naters |
| Eyer | Martin | Naters |
| Eyer | Theo | Naters |
| Fallert | Paul | Naters |
| Forrer | Mario | Naters |
| Frabetti | Bernhard | Naters |
| Frachebourg | Stephan | Naters |
| Franzen | Bernhard | Naters |
| Freitas | Alberto | Naters |
| Friedli | Patric | Naters |
| Furrer | Armin | Brig |
| Furrer | Fredy | Interlaken |
| Furrer | Kilian | Naters |
| Furrer | Reto | Naters |
| Furrer | Rudolf | Brig |
| Fux | Daniel | Naters-Glis |
| Fux | Martin | Naters |
| Gasser | Alex | Bürchen |
| Gasser | Martin | Naters |
| Gemmet | Egon | Naters |
| Gemmet | Stefan | Ried-Brig |
| Gruber | Rüedi | Naters |
| Gsponer | Marco | Brigerbad |
| Hauchwitz | Thomas | Oberwald |
| Heinen | Heinrich | Varco |
| Heinzmann | Kurt | Visperterminen |
| Hofer | Marco | Naters |
| Hofer | Mathias | Bitsch |
| Holzer | Beat | Naters |
| Huber | Mathias | Naters |
| Imboden | Elmar | Naters |
| Imboden | Georges | Oberägeri |
| Imesch | Markus | Brig |
| Imhof | Aldo | Blatten b. Naters |
| Imhof | Andreas | St. Gallen |
| Imhof | Boris | Naters |
| Imhof | Christian Frank | Naters |
| Imhof | Max | Naters |
| Imhof | Paul | Bitsch |
| Imhof | Willi | Martisberg |
| Imhof | Xaver | Naters/Bettmeralp |
| Imstepf | Bruno | Naters |
| Imstepf | Jörg | Naters |
| Imwinkelried | André | Brfig-Glis |
| In-Albon | Alfons | Naters |
| In-Albon | Fredy | Naters |
| Jakob | Fritz | Naters |
| Jeitziner | Roger | Naters |
| Jossen | André | Naters |
| Jossen | Benno | Naters |
| Jossen | Christian | Naters |
| Jossen | Hans-Josef | Naters |
| Jossen | Mario | Naters |
| Jossen | Martin | Naters |
| Jossen | Uli | Naters |
| Jost | Michael | Naters |
| Kalbermatten | Fabian | Naters |
| Kalbermatten | Ivan | Naters |
| Kalbermatten | Lothar | Grengiols |
| Kalbermatten | Peter | Brig-Glis |
| Kalbermatten | Sven | Natrers |
| Kalbermatter | Benjamin | Naters |
| Kalbermatter | Frank | Naters |
| König | Kurt | Naters |
| Kummer | Ralph | Naters |
| Lambrigger | Beat | Naters |
| Lambrigger | Martin | Naters |
| Lambrigger | Urs | Naters |
| Lareida | Daniel | Naters |
| Lauber | Thomas | Naters |
| Leiggener | Sven | Naters |
| Leis | Rainer | Naters |
| Leizinger | Ivan | Naters |
| Lowiner | Frank | Naters |
| Lowiner | Thomas | Naters |
| Mangisch | Pius | Visp |
| Margelisch | Peter | Naters |
| Mehlan | Lothar | Glis |
| Miericke | Daniel | Glis |
| Millius | Lars | Visp |
| Millius | Rudolf | Naters |
| Minnig | Christoph | Naters |
| Müller | Hans-Jörg (Suppi) | Raron |
| Müller | Patrick | Mörel |
| Müller | Stefan | Naters |
| Mutter | Fabian | Naters |
| Nanzer | Roger | Aurigeno |
| Nellen | Daniel | Naters |
| Noti | Hansrüedi | Naters |
| Oggier | Dario | Naters |
| Oggier | Thomas | Naters |
| Pecchio | Franco | Naters |
| Pfammater | Erich | Naters |
| Pfammatter | Josef | Naters |
| Pfammatter | Philipp | Glis |
| Perren | Patrick | Naters |
| Pietrantuono | Antonio | Ried-Brig |
| Pillon | Alain | Naters |
| Planche | Patrick | Brig |
| Plaschy | Kilian | Naters |
| Popic | Ratomir | Naters |
| Regotz | Elmar | Brig |
| Ritler | Manfred | Naters |
| Ritz | Dominic | Burgdorf |
| Ritz | Janis | Burgdorf |
| Ritz | Markus | Naters |
| Ritz | Stefan | Naters |
| Ritz | Werner | Naters |
| Ruff | Bruno | Wünnewil |
| Ruppen | Björn | Naters |
| Ruppen | Franz | Naters |
| Ruppen | Kamil | Naters |
| Ruppen | Mansch | Naters |
| Ruppen | Renato | Naters |
| Ruppen | Roger | Naters |
| Ruppen | Stefan | Naters |
| Russi | Gilles | Bern |
| Salzmann | Bernhard | Naters |
| Salzmann | Egon | Naters |
| Salznmann | Fabian | Naters |
| Salzmann | Florian | Naters |
| Salzmann | Hans | Naters |
| Salzmann | Kilian | Naters |
| Salzmann | Lorenz | Naters |
| Salzmann | Marcel | Naters |
| Salzmann | Patrick | Birgisch |
| Salzmann | Peter | Naters |
| Salzmann | Remo 1 | Naters |
| Salzmann | Remo 2 | Naters |
| Salzmann | Rene | Naters |
| Salzmann | Richard | Naters |
| Salzmann | Stefan | Naters |
| Scheuber | Kurt | Naters |
| Schmid | Beat | Naters |
| Schmid | Klaus | Naters |
| Schmid | Louis | Naters |
| Schmid | Matthias | Naters |
| Schnyder | Daniel | Glis |
| Schnydrig | Adolf | Naters |
| Schönbächler | Meinrad | Naters |
| Sprung | Mathias | Naters |
| Schwarzen | Alexander | Naters |
| Schweizer | Peter | Naters |
| Schweizer | Ricco | Naters |
| Schwery | Anselm | Bitsch |
| Schwery | Charles | Bitsch |
| Schwery | Willi | Naters |
| Schwestermann | Lothar | Birgisch |
| Schwick | Andreas | Plaffeien |
| Schwick | Roland | Naters |
| Schwick | Rolf | Plaffeien |
| Steiner | Jan | Brig |
| Studer | Dario | Naters |
| Studer | Urs | Naters |
| Summermatter | Egon | Naters |
| Summermatter | Elmar | Naters |
| Summermatter | Martin | Naters |
| Theiler | Andreas | Brig-Gllis |
| Tenisch | Thomas | Ernen |
| Truffer | Jean | Naters |
| Tscherrig | Armin | Naters |
| Tscherrig | Christian | Naters |
| Tscherrig | Pascal | Naters |
| Tscherrig | Ulysse | Bern |
| Volken | André | Naters |
| Volken | Christian | Unterägeri |
| Volken | Roger | Naters |
| Walden | Richard | Naters |
| Walker | Bruno | Bitsch |
| Walker | Elmar | Naters |
| Walker | Reinhard 1960 | Naters |
| Walker | Reinhard | Naters |
| Walpen | Joachim | Visp |
| Walter | Mario | Naters |
| Walter | Renato | Brig |
| Weber | Willy | Visp |
| Wenger | Daniel | Ried-Brig |
| Wenger | Wolfgang | Naters |
| Werlen | Marco | Naters |
| Werlen | Thomas | Naters |
| Werner | Pius | Naters |
| Werner | Stefan | Bern |
| Wyss | Ewald | Brig-Glis |
| Wyss | Remo | Naters |
| Wyssen | Martin | Naters |
| Zeiter | Raoul | Naters |
| Zenhäusern | Bernhard | Naters |
| Zenklusen | Raoul | Mund |
| Zuber | Marcel | Naters |
| Zuber | Wolfgang | Naters |
| Zurbriggen | Mario | Naters |
| Zurbriggen | Paul | Naters |
| Zurwerra | Walter | Naters |
| Zurwerra | Yves | Naters |
